| Mind Blast - Por Corp Wis | |
|---|---|
| Mana Cost | 14 |
| Minimum Skill | 38.0 |
| Cast Time (seconds) | 1.75 |
| Reagents | Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade, Sulfurous Ash |
| Duration | Single use |
| Area of Effect | Single target |
| Magery Circle | 5 |
| Description | Deals damage based on difference between any two stats, or a calculation based on Armor Penalty, whichever is higher. The Armor Penalty calculation causes more damage the higher the target's Armor Penalty. |

Example: Plate Armor
Formula Notes: Stat Branch (diff / 2) | Armor Branch (*1.1 + APT .385)
| STR / DEX / INT | STAT DIFF | STAT BRANCH | ARMOR BRANCH | RAW MIND BLAST |
|---|---|---|---|---|
| 100 / 25 / 100 | 75 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 95 / 35 / 95 | 60 | 30.0 | 33.9 | 33.9 |
| 90 / 45 / 90 | 45 | 22.5 | 29.3 | 29.3 |
| 85 / 55 / 85 | 30 | 15.0 | 24.6 | 24.6 |
| 80 / 65 / 80 | 15 | 7.5 | 20.0 | 20.0 |
| 75 / 75 / 75 | 0 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
Example: Bone Armor
Formula Notes: Stat Branch (diff / 2) | Armor Branch (*1.1 + APT .189)
| STR / DEX / INT | STAT DIFF | STAT BRANCH | ARMOR BRANCH | RAW MIND BLAST |
|---|---|---|---|---|
| 100 / 25 / 100 | 75 | 37.5 | 29.1 | 37.5 |
| 95 / 35 / 95 | 60 | 30.0 | 25.6 | 30.0 |
| 90 / 45 / 90 | 45 | 22.5 | 22.1 | 22.5 |
| 85 / 55 / 85 | 30 | 15.0 | 18.6 | 18.6 |
| 80 / 65 / 80 | 15 | 7.5 | 15.1 | 15.1 |
| 75 / 75 / 75 | 0 | 0.0 | 11.6 | 11.6 |
Example: Leather Armor
Formula Notes: Stat Branch (diff / 2) | Armor Branch (*1.1 + APT .111)
| STR / DEX / INT | STAT DIFF | STAT BRANCH | ARMOR BRANCH | RAW MIND BLAST |
|---|---|---|---|---|
| 100 / 25 / 100 | 75 | 37.5 | 27.7 | 37.5 |
| 95 / 35 / 95 | 60 | 30.0 | 24.4 | 30.0 |
| 90 / 45 / 90 | 45 | 22.5 | 21.1 | 22.5 |
| 85 / 55 / 85 | 30 | 15.0 | 17.7 | 17.7 |
| 80 / 65 / 80 | 15 | 7.5 | 14.4 | 14.4 |
| 75 / 75 / 75 | 0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |